P+F編碼器RVI50N-09BK0A3TN-01000選型注意事項(xiàng)
更新時(shí)間:2019-08-19 點(diǎn)擊次數(shù):1708
P+F編碼器RVI50N-09BK0A3TN-01000選型注意事項(xiàng)
選型注意事項(xiàng)
一.P+F編碼器的常規(guī)外形:38MM,58MM,66MM,80MM.100MM.
二.P+F編碼器分為:?jiǎn)稳Γ嗳Α?br /> 三.P+F編碼器按原理分為:次值編碼器,光電覺得值編碼器
四.P+F編碼器出線方式分為:側(cè)出線,后出線
五.P+F編碼器軸分為:6MM,8MM,10MM,12MM,14MM,25MM.
六.P+F編碼器分為:軸,忙孔,通孔。
七.P+F編碼器防護(hù)分為:IP54-68.
八.P+F編碼器安裝方式分為:夾緊法蘭、銅步法蘭、加緊帶同步法蘭、盲孔(彈簧pian
九.P+F編碼器精度分為:?jiǎn)稳群投鄼?quán)精度,加起來是總精度,也就是通常的多少位(常規(guī)24為,25為,30位,32位。。。。)。
十.P+F編碼器通訊協(xié)議波特率:4800~115200 bit/s,木認(rèn)為9600 bit/s。刷新周期約1.5ms
十一.BEN編碼器輸出可選:SSI、4-20MA、profibus-dp、DEVicenet、并行、二進(jìn)制碼、、BiSS、ISI、CANopen、Endat及Hiperface等
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 增量旋轉(zhuǎn)編碼器 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 檢測(cè)類型 | 光電采樣 | |
| 脈沖計(jì)數(shù) | 大 2500 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 4,75 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 大 80 mA | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 推挽式,增量式 | |
| 電壓降 | < 4 V | |
| 負(fù)載電流 | 大值/通道 40 mA ,短路保護(hù) | |
| 輸出頻率 | 大 160 kHz | |
| 上升時(shí)間 | 250 ns | |
| 斷電延時(shí) | 250 ns | |
| 連接 | ||
| 連接器 | 類型 9416 (M23),12 針 或 類型 42306 (M16),6 針 | |
| 電纜 | ∅6 mm,5 x 0.38 mm2,0.5 m | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529,IP50 | |
| 氣候測(cè)試 | DIN EN 60068-2-78 ,無冷凝 | |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類電源 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 工作溫度 | ||
| 玻璃圓盤 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 塑料盤 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | ||
| 玻璃圓盤 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 塑料盤 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 材料 | ||
| 外殼 | 鋁粉末涂層 | |
| 法蘭 | 3.1645 鋁 | |
| 軸 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
| 質(zhì)量 | 大約 220 g | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 大 10000 min -1 | |
| 慣性力矩 | ≤ 5 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
| 軸負(fù)載 | ||
| 軸向 | 30 N | |
| 徑向 | 50 N | |

