德國IFM空氣流量傳感器SL5101技術參數
更新時間:2019-12-24 點擊次數:2427
德國IFM空氣流量傳感器SL5101技術參數
空氣流量傳感器是測定吸入發動機的空氣流量的傳感器。電子控制汽油噴射發動流量傳感器機為了在各種運轉工況下都能獲得*濃度的混合氣,必須正確地測定每一瞬間吸入發動機的空氣量,以此作為ECU計算(控制)噴油量的主要依據。如果空氣流量傳感器或線路出現故障,ECU得不到正確的進氣量信號,就不能正常地進行噴油量的控制,將造成混合氣過濃或過稀,使發動機運轉不正常。
產品特性:
- 可靠的氣流監控
- 用于建筑自動化中的通風系統
- 方便的傳感器要求浸入深度設定
- 通過電位計對開關點進行直觀設定
- 通過電位自由繼電器觸點的信號輸出

技術參數:
| 產品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 繼電器輸出數: 1 | ||||
| 系統接口 | Ø 23 mm | ||||
| 應用 | |||||
| 介質溫度 [°C] | -10...50 | ||||
| 抗壓強度 [bar] | 1 | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓公差 [%] | -25...25 | ||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC | ||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
| 開機延遲時間 [s] | 60 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數 | 繼電器輸出數: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出信號 | 開關信號 | ||||
| 繼電器輸出數 | 1 | ||||
| 繼電器接口容量 | 3 A (30 V DC / 250 V AC) | ||||
| 開關功能流量監控 | 有流量時繼電器閉合 | ||||
| 測量/設定范圍 | |||||
| 氣體介質 | |||||
| 設定范圍 [cm/s] | 100...1000 | ||||
| 大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 100...400 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 介質溫度變化率大值 [K/min] | 5 | ||||
| 反應時間 | |||||
| 反應時間 [s] | 3...60 | ||||
| 氣體介質 | |||||
| 反應時間 [s] | 3...60 | ||||
| 軟件/編程 | |||||
| 開關點調整 | 電位計 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -10...50 | ||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| MTTF [年] | 1202 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 192.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 23 / L = 142 | ||||
| 原材料 | 外殼: PBT; 傳感器表面: 鈦 | ||||
| 材料(潮濕部件) | PBT; 鈦 | ||||
| 系統接口 | Ø 23 mm | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC | ||||

