德國易福門激光傳感器O5D100感恩回饋
- 更新時間:2025-06-18
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:912
產品特點:德國易福門激光傳感器O5D100感恩回饋IFM激光傳感器工作時,先由激光發射二極管對準目標發射激光脈沖。經目標反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到傳感器接收器,被光學系統接收后成像到雪崩光電二極管上。
產品介紹
德國易福門激光傳感器O5D100感恩回饋
維特銳公司擁有行業內專業的產品工程師,方便及時提供產品技術方案!
維特銳提供的每一款產品都是*,進口產品可提供海關報關單及其原產地證明!!!維特銳供應產品承諾質保1年。售后全權保障,票可隨貨一起發出!
德國易福門激光傳感器O5D100感恩回饋
技術特征:
- 通過時間間隔原理達成的極長量程
- 可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測
- 帶有顯示屏和按鈕,用于準確的開關點設定
- 可與物體呈斜角
- 光滑表面的可靠檢測
技術參數;
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
| 波長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
| 光點尺寸參考 | 2 m | ||||||||||||||||||||
| 檢測范圍滯后 [%] | < 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 注意監控范圍滯后 |
| ||||||||||||||||||||
| 背景消隱可用 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||
| 測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
| 測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | ||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 模擬過程數據 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
| 注意環境溫度 |
| ||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
| 外部光線抵抗力大值 [klx] | 10; (物體上) | ||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| 激光防護等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 激光保護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 151 | ||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 85.5 | ||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU; 透鏡: PMMA | ||||||||||||||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||
| 顯示單位 | cm | ||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
IFM激光傳感器型號:
01D106
OGS700
OGE700
O5D101
01D120
OGP701
01D101
O5D102
O5P700
OID254
德國易福門激光傳感器O5D100感恩回饋
我司(上海維特銳)專業采購美國、德國、意大利等歐盟國家以及日本*產品,15年老公司信譽保證,并在美國、德國設有分公司,我司向您承諾:報價快,渠道廣,貨期準,產品質量保證,100%*,發票隨貨,信譽良好,如有需要,歡迎垂詢。
更多產品
在線留言


