德國IFM編碼器RB3500應用廣泛現貨提供
- 更新時間:2025-06-18
 - 廠商性質:工程商
 - 產品廠地:上海市
 - 訪問次數:1853
 
產品特點:德國IFM編碼器RB3500應用廣泛現貨提供IFM編碼器是一種將旋轉位移轉換成一串數字脈沖信號的旋轉式傳感器,這些脈沖能用來控制角位移,如果編碼器與齒輪條或螺旋絲杠結合在一起,也可用于測量直線位移。
                
              產品介紹
              德國IFM編碼器RB3500應用廣泛現貨提供
德國IFM編碼器RB3500,德國廠家直接銷售,我公司在德國設有自己的采購公司,產品質量有的保證,的*,!我們的價格合理,質量有保障。如需詢價和采購,歡迎 在線咨詢!
德國IFM編碼器RB3500應用廣泛現貨提供
產品特性:
- 脈沖序列針對可靠檢測旋轉速度進行定義
 - 用于準確位置確定和線性測量
 - 通過 IO-Link 的友好通信和參數化
 - 通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力
 - 分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
 
技術參數:
| 應用 | |||
|---|---|---|---|
| 功能原理 | 增量式 | ||
| 檢測系統 | 磁性 | ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | < 150 | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 開機延遲時間 [s] | 0.5 | ||
| 旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | HTL/TTL | ||
| 開關頻率 [kHz] | 1000 | ||
| 出廠設定 | 
  | ||
| 短路保護 | 有 | ||
| 相位偏差A和B [°] | 90 | ||
| 測量/設定范圍 | |||
| 分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 精確度 [°] | 0.1 | ||
| 軟件/編程 | |||
| 參數設定 | 分辨率; 轉向; HTL; TTL | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類型 | COM 2 | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SIO模式 | 有 | ||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -40...80 | ||
| 注意環境溫度 | 
  | ||
| 存儲溫度 [°C] | -40...80 | ||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||
| 認證/測試 | |||
| 抗沖擊 | 
  | ||
| 抗震 | 
  | ||
| MTTF [年] | 292 | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 293 | ||
| 尺寸 [mm] | Ø 36.5 / L = 65 | ||
| 原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 電纜插頭: PA | ||
| 機械大值 [U/min] | 12000 | ||
| 啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||
| 溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
| 軸監控器 | 實心軸 | ||
| 軸直徑 [mm] | 6 | ||
| 軸材料 | 
  | ||
| 軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||
| 徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 60 | ||
| 電氣連接 | |||
| IO-Link | 電纜: 2 m, Ø 4.9 mm; 徑向的, 也可以使用軸向的; 5 x 0.14 mm²  | ||
IFM編碼器型號:
RM3011
RA3100
RO3101
RU3100
RM8004
RM3007
RO3500
RO3501
ROP524
ROP522
RM9010
RM8001
德國IFM編碼器RB3500應用廣泛現貨提供
如需詢價,可我公司業務員、或發送傳真。
如有需要請與我公司業務員,我們將竭誠為您服務,
其他部分特殊型號也可預訂,本公司在德國設有分公司,報價快,貨期短,價格優勢大。
詢價時請附上您的公司名稱,姓名及,所需產品型號及數量,我們將盡快給您發送報價。
更多產品
            在線留言
            
          

