易福門流量傳感器SI5004可用于嚴苛的環境
- 更新時間:2025-06-19
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:1344
產品特點:易福門流量傳感器SI5004可用于嚴苛的環境檢定規程和流量儀表標準是流量傳感器可以準確進行測量的保障。在很多領域里,流量的準確測量都非常的重要,在經濟領域內被廣泛應用,例如:環境監測、醫療衛生、安全防護以及貿易結算等等。
產品介紹
易福門流量傳感器SI5004可用于嚴苛的環境
*,發票隨貨,本公司德國、美國設有分公司,15年老公司信譽保證報價快,貨期快,質量保證,只要你需要,我們將竭誠為你服務!
易福門流量傳感器SI5004可用于嚴苛的環境
產品特性:
- 對管道中液體和氣體的可靠監控
- 通過適配器的多樣過程連接
- 開關點設定方便,適合快速安裝
- 堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境
- LED 柱狀圖指示開關點和流量
技術參數;
| 應用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介質 | 液體 | ||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 抗壓強度 [bar] | 300 | ||||
| 允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 208 | ||||
| 液體 | |||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 19...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 開機延遲時間 [s] | 10 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數量 | 1 | ||||
| 輸出信號 | 模擬信號 | ||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 測量/設定范圍 | |||||
| 液體 | |||||
| 設定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||
| 大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 重復精度 [cm/s] | 1...5 | ||||
| 注意重復精度 |
| ||||
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 2...± 10 cm/s | ||||
| 反應時間 | |||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | ||||
| 液體 | |||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 259 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 248 | ||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||
| 螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 80 Shore A | ||||
| 系統接口 | M18 x 1,5 內螺紋 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
易福門流量傳感器SI5004可用于嚴苛的環境
上海維特銳專注于進口流體行業的成長型公司,化的采購渠道,專業化的技術團隊和銷售團隊,以一站式解決方案客戶所需的進口液壓、氣動、過濾、流體。歡迎新老顧客的詢價!
| 10 x LED, 三色 |
更多產品
在線留言


